SGF 2,48KWP ERA N-TYPE MONO 620W NEO 2KW 4MPPT MONO 220V
SGF 2,48KWP ERA N-TYPE MONO 620W NEO 2.25KW 4MPPT MONO 220V
SGF 2,48KWP ERA N-TYPE MONO 620W NEO 2KW 4MPPT MONO 220V COM CABO
SGF 3,05KWP RONMA 610W BIFACIAL MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 2,48KWP ERA N-TYPE MONO 620W NEO 2.25KW 4MPPT MONO 220V COM CABO
SGF 3,10KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,10KWP ERA BIFACIAL 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,50KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,66KWP RONMA 610W BIFACIAL MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,72KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,72KWP ERA BIFACIAL 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,87KWP LONGI 645W HPBC MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,20KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 2,75KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,88KWP RONMA 610W BIFACIAL MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.