SGF 7,44KWP ERA 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,74KWP LONGI 645W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP RONMA 610W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,03KWP LONGI 645W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 10,32KWP LONGI 645W ECO HIBRIDO 5KW 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.