SGF 7,44KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 7,44KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 8,68KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 9,92KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 9,92KWP ERA BLACK 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.