SGF 1,22KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 1,24KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 1,24KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 1,29KWP LONGI 645W HPBC WPV 5KW AC 220 MONO DC48V
SGF 1,4KWP ERA 700W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 3,66KWP RONMA 610W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 3,72KWP ERA 620W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 3,72KWP ERA BIF 620W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 3,87KWP LONGI 645W HPBC WPV 5KW AC 220 MONO DC48V
SGF 4,2KWP ERA 700W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.