SGF 7,44KWP ERA 620W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,4KWP ERA 700W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,8KWP ERA 700W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 11,2KWP ERA 700W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,7KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW-E AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,8KWP ERA 700W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 15,48KWP LONGI 645W HPBC LXP-LB-US 10KW AC 127 BIFASICO DC48V
SGF 17,36KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,6KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,8KWP ERA 700W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,08KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 15,48KWP LONGI 645W HPBC LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V
SGF 17,36KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,6KWP ERA 700W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.